Com a participação de cinco campeões mundiais, incluindo a atual entre as mulheres, Ana Marcela Cunha, da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), de Santos, começa neste domingo (17), defronte ao Colégio Escolástica Rosa, na Praia da Aparecida, o mais importante circuito mundial de águas abertas, o 10 Km Marathon Swim World Cup Fina 2011 (Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 10 Km), com a realização da quinta edição da Maratona Aquática Internacional de Santos/Troféu Renata Agondi/UNISANTA.
A prova, a ser desenvolvida na Baía de Santos, entre as praias da Aparecida e Embaré, começa às 10 horas (largada masculina) e 10h10 (largada feminina), com transmissão ao vivo da Santa Cecília TV, inclusive via web. A disputa tem a realização da UNISANTA, com chancela da Federação Internacional de Natação (Fina) e Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Santos. Patrocí8nio Odebrecht.
São 93 atletas de 21 países. Para os representantes das três Américas, a disputa serve como seletiva para os Jogos Pan-Americanos Guadalajara/México, a ser desenvolvido em outubro deste ano. Outros países se aproveitam da competição para selecionar representantes para o Mundial de Esportes Aquáticos, marcado para o período de 16 a 31 de julho próximo.
Participam Albânia, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, Eslovênia, Espanha, EUA, Equador, Grécia, Israel, México, Peru, Portugal, República Tcheca, Suíça, Ucrânia, Uruguai e Venezuela.
Além de garantir a vaga do país dos sete melhores atletas sul-americanos no masculino e feminino para os Jogos de Guadalajara, a Travessia Internacional de Santos 2011 classifica os dois e as duas melhores brasileiros (as) para a terceira etapa da Copa do Mundo, em Setúbal/Portugal, em 18 de junho. Mas como os cinco maratonistas classificados – Poliana, Ana Marcela, Allan do Carmo, Samuel de Bona e Victor Colonese – para o Mundial de Xangai estarão num treinamento em altitude na época desta prova, eles estarão fora desta disputa por vaga em Setúbal.
A campeã mundial Ana Marcela Cunha, a pontada como uma das favoritas se diz tranqüila e confiante para buscar a vaga pan-americana. “Vou em busca da terceira vitória consecutiva aqui em Santos”, garante Ana Marcela campeã em 2009 e 2010 da prova santista.
Além de Ana Marcela, outros grandes nomes do esporte, como medalhistas mundiais, olímpicos e pan-americanos competem em Santos. Nomes como o favorito Thomas Lurz, da Alemanha, medalhista olímpico, com o bronze nos Jogos de Pequim, na estréia da modalidade em Olimpíadas. Lurz, campeão mundial dos 5 km no último Mundial de Maratonas, no ano passado, no Canadá, também conquistou os 5 km e os 10 km no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma/2009. Foi ele quem dividiu as glórias da conquista da Copa do Mundo 2009 com Poliana.
As campeãs mundiais de 2009 e 2008, a brasileira Poliana Okimoto e a alemã Angela Maurer, respectivamente, também estão na disputa, o mesmo ocorrendo como o nove vezes campeão do mundo, o búlgaro Petar Stoichev, que mais uma vez vem a Santos.
Veja a lista completa dos nadadores:
| Women´s Event | |||
| 1 | GERMANY | ANGELA MAURER | FEMALE | 
| 2 | GERMANY | ANTJE MAHN | FEMALE | 
| 3 | GERMANY | ISABELL DONATH | FEMALE | 
| 4 | GERMANY | LENA JAMINE STIEJVALTER | FEMALE | 
| 5 | GERMANY | NADINE REICHERT | FEMALE | 
| 6 | ARGENTINA | ANTONELLA BOGARIN | FEMALE | 
| 7 | ARGENTINA | CECILIA BIAGOLI | FEMALE | 
| 8 | ARGENTINA | ESPINOSA MARIA VIRGINIA | FEMALE | 
| 9 | ARGENTINA | PILAR GEIJO | FEMALE | 
| 10 | BRAZIL | AMANDA MACEDO | FEMALE | 
| 11 | BRAZIL | ANA MARCELA DE JESUS S. DA CUNHA | FEMALE | 
| 12 | BRAZIL | BETINA LORSCHEITTER | FEMALE | 
| 13 | BRAZIL | CATARINA CUCATTI GANZELI | FEMALE | 
| 14 | BRAZIL | DJENYFER ARNOLD | FEMALE | 
| 15 | BRAZIL | FERNANDA PENNER GÓES | FEMALE | 
| 16 | BRAZIL | GABRIELA J. CORDEIRO | FEMALE | 
| 17 | BRAZIL | ISABELA FORTINI | FEMALE | 
| 18 | BRAZIL | LAUREN GOULART | FEMALE | 
| 19 | BRAZIL | MARIANA MELLO | FEMALE | 
| 20 | BRAZIL | MONICK AVELINO PEREZ | FEMALE | 
| 21 | BRAZIL | POLIANA OKIMOTO | FEMALE | 
| 22 | BRAZIL | THAIS FERNANDES SANTANA | FEMALE | 
| 23 | ECUADOR | KATIA BARROS ESQUIVEL | FEMALE | 
| 24 | ECUADOR | NATALY CALDAS CALLE | FEMALE | 
| 25 | SPAIN | ERICA VILLAECIJA | FEMALE | 
| 26 | SPAIN | MARGARITA DOMINGUEZ | FEMALE | 
| 27 | GREECE | KALLIOPI ARAOUZOU | FEMALE | 
| 28 | GREECE | MARIANNA LYMPERTA | FEMALE | 
| 29 | MEXICO | ALEJANDRA GONZALES | FEMALE | 
| 30 | MEXICO | LIZETH RUEDA | FEMALE | 
| 31 | MEXICO | MELISSA VILASEÑOR REYES | FEMALE | 
| 32 | MEXICO | ODETTE SALDIVAR MASSIMI | FEMALE | 
| 33 | MEXICO | ZAIRA CARDENAS | FEMALE | 
| 34 | PERU | ANGIE ROSE ROBLES MARINOS | FEMALE | 
| 35 | PERU | LARA VELA ROJAS | FEMALE | 
| 36 | CZECH REPUBLIC | JANA PECHANOVA | FEMALE | 
| 37 | CZECH REPUBLIC | SILVIE RYBAROVA | FEMALE | 
| 38 | SWITZERLAND | IRIS MATTHEY | FEMALE | 
| 39 | SWITZERLAND | SWANN OBERSON | FEMALE | 
| 40 | VENEZUELA | ANDREINA PINTO | FEMALE | 
| 41 | VENEZUELA | YANEL PINTO | FEMALE | 
| 42 | SLOVENIA | NIKA KOZAMERNIK | FEMALE | 
| 43 | UKRAINE | OLGA BERESNYEVA | FEMALE | 
| Men´s Event | |||
| 50 | ALBANIA | JOHANN DHIMGJNI | MALE | 
| 51 | GERMANY | ANDREAU WASCHBURGER | MALE | 
| 52 | GERMANY | CHRISTIAN REICHERT | MALE | 
| 53 | GERMANY | THOMAS LURZ | MALE | 
| 54 | ARGENTINA | DAMIAN BLAUM | MALE | 
| 55 | ARGENTINA | GABRIEL RAUL VILLAGOIZ | MALE | 
| 56 | ARGENTINA | GUILHERMO BERTOLA | MALE | 
| 57 | ARGENTINA | MARTIN CARRIZO | MALE | 
| 58 | BELGIUM | BRIAN RYCKEMAN | MALE | 
| 59 | BELGIUM | DAVY BILLIAU | MALE | 
| 60 | BRAZIL | ALLAN DO CARMO | MALE | 
| 61 | BRAZIL | CAIO ROMÃO SEREBRANIK | MALE | 
| 62 | BRAZIL | DIOGO ANDRADE VILLARINHO | MALE | 
| 63 | BRAZIL | FERNANDO PROCHNOW | MALE | 
| 64 | BRAZIL | LINECKER DENARDI SCARPELLI | MALE | 
| 65 | BRAZIL | LUAN VILHA DE SOUZA | MALE | 
| 66 | BRAZIL | LUCAS OLIVEIRA | MALE | 
| 67 | BRAZIL | LUCAS SOARES CERVANTES | MALE | 
| 68 | BRAZIL | LUIZ GUSTAVO FORATTO G. DE BARROS | MALE | 
| 69 | BRAZIL | MATHEUS EVANGELISTA | MALE | 
| 70 | BRAZIL | SAMUEL DE BONA | MALE | 
| 71 | BRAZIL | VICTOR HUGO RIBEIRO COLONESE | MALE | 
| 72 | BRAZIL | VICTOR SIMÕES | MALE | 
| 73 | BULGARIA | PETAR STOYCHEV | MALE | 
| 74 | CHILE | ALVARO TRENHELA | MALE | 
| 75 | CHILE | FELIPE TAPIA | MALE | 
| 76 | CHILE | INAKI SALAZAR | MALE | 
| 77 | CHILE | ROBERTO PENAILILLO | MALE | 
| 78 | CHILE | VICENTE VIDAL | MALE | 
| 79 | ECUADOR | FRANCISCO JOSE HERVAS | MALE | 
| 80 | ECUADOR | IVAN ENDERICA OCHOA | MALE | 
| 81 | SPAIN | SANTIAGO ENDERICA SALGADO | MALE | 
| 82 | USA | MARK WARKENTIN | MALE | 
| 83 | GREECE | SPYRIDON GIANNIOTIS | MALE | 
| 84 | ISRAEL | MICHAEL DMTREIV | MALE | 
| 85 | MEXICO | ALAN ROJAS | MALE | 
| 86 | MEXICO | ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ | MALE | 
| 87 | MEXICO | IVAN LOPEZ | MALE | 
| 88 | MEXICO | LUIS ESCOBAR | MALE | 
| 89 | MEXICO | RODRIGO ELORZA | MALE | 
| 90 | MEXICO | MANUEL CHIU | MALE | 
| 91 | PERU | ARMANDO ALBERTO ALVAREZ SANDREZ | MALE | 
| 92 | PERU | NICOLAS ARRIZ MIFFIN | MALE | 
| 93 | PORTUGAL | ARSENIY LAVRENTYEV | MALE | 
| 94 | CZECH REPUBLIC | JAN POSMOURNY | MALE | 
| 95 | URUGUAY | NICOLÁS CULELA | MALE | 
| 96 | VENEZUELA | ANGEL MOREIRA | MALE | 
| 97 | VENEZUELA | ERWIN MALDONADO | MALE | 
| 98 | UKRAINE | IGOR SNITKO | MALE | 
| 99 | UKRAINE | IGOR CHERVYNSKIY | MALE | 
